Almidón de yuca – 25 kg
Información nutricional |
||
| Ración de 20g (2 cucharada de media) | ||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
| Valor energético | Quantidade: 68Kcal/286kJ | %VD (*): 3% |
| Carbohidratos | Quantidade: 17g | %VD (*): 6% |
| Azúcares totales | Quantidade: 0g | %VD (*): |
| Azúcares añadidos | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
| Proteinas | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
| Grasa Total | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
| Grasas Saturadas | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
| Grasas Trans | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
| Fibra Alimentaria | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
| Sodio | Quantidade: 0mg | %VD (*): 0% |
(*) Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
(**) Valor no establecido.