Almidón de maíz – 25Kg
Información nutricional |
||
Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
Cantidad por porción | %VD (*) |
Valor Energético | Quantidade: 70kcal | %VD (*): 3% |
Carbohidratos | Quantidade: 17,4g | %VD (*): 6% |
Azúcares totales | Quantidade: 0g | %VD (*): |
Azúcares añadidos | Quantidade: 0g | %VD (*): 0 |
Proteinas | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
Grasa Total | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
Grasas Saturadas | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
Grasas Trans | Quantidade: 0g | %VD (*): ** |
Fibra Alimentaria | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
Sodio | Quantidade: 0mg | %VD (*): 0% |
(*) Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
(**) Valor no establecido.