Amido de Milho – 500g
Nutritional information |
||
Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
Amount per serving | %VD (*) |
Valor Energético | Quantidade: 72kcal = 302kJ | %VD (*): 4% |
Carboidratos | Quantidade: 17g | %VD (*): 6% |
Proteínas | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
Gorduras Totais | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
Gorduras Saturadas | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
Gorduras Trans | Quantidade: 0g | %VD (*): ** |
Fibra Alimentar | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
Sódio | Quantidade: 0mg | %VD (*): 0% |
(*) Daily Values based on a 2000 kcal or 8400 kJ diet. Your daily values can be higher or lower depending on your energy needs.
(**) Value not established.