Farofa Pronta – 500g
Información nutricional |
||
| Porción de 35g (1 cucharada) | ||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
| Valor Energético | Quantidade: 119kcal | %VD (*): 6% |
| Carbohidratos | Quantidade: 27g | %VD (*): 9% |
| Azúcares totales | Quantidade: 0g | %VD (*): |
| Azúcares añadidos | Quantidade: 0g | %VD (*): 0 |
| Proteinas | Quantidade: 0,8g | %VD (*): 2% |
| Grasa Total | Quantidade: 0,9g | %VD (*): 1% |
| Grasas Saturadas | Quantidade: 0,2g | %VD (*): 1% |
| Grasas Trans | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
| Fibra Alimentaria | Quantidade: 2,4g | %VD (*): 10% |
| Sodio | Quantidade: 165mg | %VD (*): 8% |
(*) Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
(**) Valor no establecido.