Harina de Yuca Tostada – 1kg
Información nutricional |
||
Ración de 50g (1/2 taza de té) | ||
Cantidad por porción | %VD (*) |
Valor Energético | Quantidade: 154Kcal/647kJ | %VD (*): 8% |
Carbohidratos | Quantidade: 38g | %VD (*): 13% |
Proteinas | Quantidade: 0,5g | %VD (*): 1% |
Grasa Total | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
Grasas Saturadas | Quantidade: 0g | %VD (*): 0% |
Grasas Trans | Quantidade: 0g | %VD (*): ** |
Fibra Alimentaria | Quantidade: 1g | %VD (*): 4% |
Sodio | Quantidade: 20mg | %VD (*): 1% |
(*) Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
(**) Valor no establecido.