Polvilho Azedo de Mandioca – 25kg
Informação Nutricional
Porção de 20g(1 colher de sopa)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 68Kcal/286kJ | 3 |
Carboidratos | 17g | 6 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*)Valores diários com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
(**)Valor não estabelecido.