Farofa Pronta – 500g
Informação Nutricional
Porção de 35g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 134kcal/563kJ | 7 |
Carboidratos | 27g | 9 |
Proteínas | 0,6g | 1 |
Gorduras Totais | 2,6g | 5 |
Gorduras Saturadas | 1,4g | 6 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,9g | 8 |
Sódio | 183mg | 8 |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
(**) Valor não estabelecido.