Farinha de Mandioca Torrada – 1kg
Informação Nutricional
Porção de 50g(3 colher de sopa)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 155Kcal/651kJ | 8 |
Carboidratos | 38g | 13 |
Proteínas | 0,5g | 1 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1g | 4 |
Sódio | 20mg | 0 |
(*)Valores diários com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
(**)Valor não estabelecido.