Farinha de Mandioca Branca – 500g
Informação Nutricional
Porção de 50g(3 colher de sopa)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 178Kcal/748kJ | 9 |
Carboidratos | 44g | 15 |
Proteínas | 0,6g | 1 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,3g | 13 |
Sódio | 6,2mg | 0 |
(*)Valores diários com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
(**)Valor não estabelecido.